Din stelstørelse
Nedenstående tabel er kun vejledende.
Er du i tvivl, bør du kontakte os
Dame: |
Herre: |
||||
| Cykelstr.: | Højde: | Cykelstr.: | Højde: | ||
| 48 cm | 160-170 cm | 52 cm | 160-175 cm | ||
| 52 cm | 170-180 cm | 56 cm | 175-185 cm | ||
| 56 cm | 180-190 cm | 60 cm | 185-200 cm | ||
Børn og junior: |
||
| Cykelstr.: | Skridtlængde: | Alder: |
| 12" | ca. 40 cm | 2-4 år |
| 16" | ca. 46 cm | 3½-5 år |
| 18" | ca. 52 cm | 5-7 år |
| 20" | ca. 58-63 cm |
6-8 år |
| 24" | ca. 62-68 cm | 7-9 år |
| 26" | ca. 71-76 cm | 8-12 år |
| Skridtlængden måles fra skridt og til gulvet - med sko på. | ||
Størrelsen på børnecykler angives som hjulstørrelse i tommer.



